Nouveaux arrivages en entrepôt sous douane
En savoir plus 0102
Dernières données sur les panneaux
En savoir plus| Taille du panneau | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Fiches techniques Opencell
En savoir plus| Modèle de panneau | Marque | Taille |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
à propos de nous
Fondée en 2002, QF Electronics est devenue un fournisseur de premier plan dans le secteur des dalles de télévision, proposant des solutions complètes pour répondre aux besoins évolutifs de ses partenaires. Grâce à sa vaste gamme de produits et à sa solide chaîne d'approvisionnement, elle est devenue un fournisseur unique et de confiance pour toutes les marques et toutes les tailles de dalles de télévision.
- 27 +Expérience dans l'industrie
- 100 +Technologie de base
- 200 +Les professionnels
- 5000 +Clients satisfaits
01



















